2025年10月から予定!最低賃金の都道府県別一覧
厚生労働省の審議会答申に基づき、2025年10月から全国の最低賃金が大幅に引き上げられる予定です。全国平均は1,118円となり、初めて全ての都道府県で最低賃金が1,000円を超える見込みです。
以下は、2025年10月施行予定の最低賃金一覧(時給ベース)と、月160時間勤務と仮定した場合の月収増加額です。引き上げ幅は多くの地域で+63円(一部+64円)。
| 都道府県 | 予定最低賃金(時給) | 増加額(円/h) | 月収増(160h換算) |
|---|---|---|---|
| 全国平均 | 1,118円 | +63円 | +10,080円 |
| 北海道 | 1,073円 | +63円 | +10,080円 |
| 青森県 | 1,017円 | +64円 | +10,240円 |
| 岩手県 | 1,016円 | +64円 | +10,240円 |
| 宮城県 | 1,036円 | +64円 | +10,240円 |
| 秋田県 | 1,015円 | +64円 | +10,240円 |
| 山形県 | 1,019円 | +64円 | +10,240円 |
| 福島県 | 1,018円 | +64円 | +10,240円 |
| 茨城県 | 1,068円 | +63円 | +10,080円 |
| 栃木県 | 1,067円 | +63円 | +10,080円 |
| 群馬県 | 1,048円 | +63円 | +10,080円 |
| 埼玉県 | 1,141円 | +64円 | +10,240円 |
| 千葉県 | 1,140円 | +64円 | +10,240円 |
| 東京都 | 1,226円 | +63円 | +10,080円 |
| 神奈川県 | 1,225円 | +63円 | +10,080円 |
| 新潟県 | 1,048円 | +63円 | +10,080円 |
| 富山県 | 1,061円 | +63円 | +10,080円 |
| 石川県 | 1,047円 | +63円 | +10,080円 |
| 福井県 | 1,047円 | +63円 | +10,080円 |
| 山梨県 | 1,051円 | +63円 | +10,080円 |
| 長野県 | 1,061円 | +63円 | +10,080円 |
| 岐阜県 | 1,064円 | +63円 | +10,080円 |
| 静岡県 | 1,097円 | +63円 | +10,080円 |
| 愛知県 | 1,140円 | +63円 | +10,080円 |
| 三重県 | 1,086円 | +63円 | +10,080円 |
| 滋賀県 | 1,080円 | +63円 | +10,080円 |
| 京都府 | 1,121円 | +63円 | +10,080円 |
| 大阪府 | 1,177円 | +63円 | +10,080円 |
| 兵庫県 | 1,115円 | +63円 | +10,080円 |
| 奈良県 | 1,049円 | +63円 | +10,080円 |
| 和歌山県 | 1,043円 | +63円 | +10,080円 |
| 鳥取県 | 1,021円 | +64円 | +10,240円 |
| 島根県 | 1,025円 | +64円 | +10,240円 |
| 岡山県 | 1,045円 | +63円 | +10,080円 |
| 広島県 | 1,083円 | +63円 | +10,080円 |
| 山口県 | 1,042円 | +63円 | +10,080円 |
| 徳島県 | 1,043円 | +63円 | +10,080円 |
| 香川県 | 1,033円 | +63円 | +10,080円 |
| 愛媛県 | 1,019円 | +64円 | +10,240円 |
| 高知県 | 1,016円 | +64円 | +10,240円 |
| 福岡県 | 1,055円 | +63円 | +10,080円 |
| 佐賀県 | 1,020円 | +64円 | +10,240円 |
| 長崎県 | 1,017円 | +64円 | +10,240円 |
| 熊本県 | 1,016円 | +64円 | +10,240円 |
| 大分県 | 1,018円 | +64円 | +10,240円 |
| 宮崎県 | 1,016円 | +64円 | +10,240円 |
| 鹿児島県 | 1,017円 | +64円 | +10,240円 |
| 沖縄県 | 1,016円 | +64円 | +10,240円 |
ポイントまとめ
- 全国平均は1,118円(過去最高)
- 東京・神奈川は1,220円台に突入
- 全県で時給1,000円超えは史上初
- 月収換算で1万円前後のアップが見込まれる
今回の引き上げは、物価高への対応と人手不足対策の意味合いも強いです。パート・アルバイトだけでなく、フルタイム勤務や企業の人件費負担にも大きな影響が出る見込みです。
▶ 出典:厚生労働省・地方最低賃金審議会答申(2025年度)

コメント
コメントを投稿